产品概况
GKD-BF系列箱式炉又名马弗炉,是炉膛为箱型的加热炉,本设备技术成熟稳定,根据客户使用反馈不断优化的实验电炉,该设备具有合理的设计理念,外形美观大方,控温系统采用工业精度0.2级智能仪表,不冲温,温度均匀性好,操作便捷智能程序控温,无需看守,安全可靠。外壳采用双色环氧粉末静电喷塑工艺加工而成,耐高温,耐腐蚀,长久不褪色。
产品用途
适用于煤质分析、热加工或处理、药品的检验、医药的预热处理、灰分测试、水质分析、环境分析等领域的样品处理。
技术参数
产品名称 | 箱式炉 |
产品型号 | GKD-BF系列 |
电 源 | 220V 50/60Hz |
功 率 | 1Kw |
额定温度 | 1200℃/1400℃/1700℃ |
工作温度 | 1100℃/1300℃/1600℃ |
升温速率 | 0-20℃/min |
炉膛尺寸 | 200x200mm(可根据客户需求定制) |
控温方式 | 接触器可控硅固态模块智能控制,PID智能微电脑可编程控制 |
控温精度 | ±1℃ |
加热元件 | HRE含钼电阻丝/硅碳棒/硅钼棒 |
测温方式 | K型热电偶/S型热电偶/B型热电偶 |
炉膛材料 | 第层: 1800型多晶氧化铝陶瓷纤维。 二层: 1430型多晶氧化铝陶瓷纤维。 |
炉壳结构 | 双层风冷结构,保证表面温度低于50℃ |
温控保护 | 具有超温超压保护和断偶预警功能 |
可选配件 | 热电偶,耐高温手套,坩埚钳 |
质保期 | 1年质保,终身维护 |
耗材 | 热电偶,加热元件 |
设备常规尺寸
型号 | 额定温度 | 炉膛尺寸(宽 x 高 x 深) | 体积(L) | 功率(KW) |
箱式炉 GKD-BF系列 | 1200℃ 1400℃ 1700℃ | 100x100x100mm | 1 | 1.5 |
120x120x130mm | 2 | 3 | ||
150x150x150mm | 3 | 4 | ||
150x150x200mm | 5 | 5 | ||
200x200x200mm | 8 | 7 | ||
200x200x300mm | 12 | 8 | ||
300x300x300mm | 27 | 10 | ||
300x300x400mm | 36 | 12 | ||
400x400x400mm | 64 | 25 | ||
500x500x500mm | 125 | 35 | ||
600x600x600mm | 216 | 50 | ||
800x800x800mm | 512 | 90 | ||
900x900x900mm | 729 | 115 | ||
1000x1000x1000mm | 1000 | 140 | ||
注:高温箱式炉其他炉膛尺寸可定制 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~