












技术规格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| 一般规格 | ||||||
| 频率范围 | VHF:136-174MHz UHF: 400-470MHz | 信道数量 | 32 | |||
| 信道间隔 | 25/12.5KHz | 工作电压 | 7.4V | |||
| 标配电池 | 2200mah(锂离子) | 电池平均工作时间 | 模拟/数字:13/17小时 | |||
| 频率稳定度 | ±1.5 PPM | 工作温度范围 | -20℃~+55℃ | |||
| 天线阻抗 | 50Ω | 外形尺寸(高x宽x深)(不含天线) | 119 x 55 x 34mm | |||
| 重量(含天线和电池) | 280g | |||||
| 发射机 | ||||||
| 输出功率 | VHF: 5.0W/1.0W UHF: 4.0W/1.0W | |||||
| 调制方式(模拟) | 11KΦF3E@12.5KHz 16KΦF3E@25KHz | |||||
| 调制方式(数字) | 12.5KHz数据和语音7K60FXW.仅数据7K60FXD | |||||
| 杂波与谐波 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |||||
| 信噪比 | 40/45dB | |||||
| 音频失真 | ≤3% | |||||
| 调制限制 | ±2.5@12.5KHz;±5.0@25KHz | |||||
| 音频响应(300~3000HZ) | +1to-3dB | |||||
| 数字声码器类型 | AMBE++ | |||||
| 数字协议 | ETSI-TS102361-1.-2.-3 | |||||
| 接收机 | ||||||
| 灵敏度(模拟) | ≤0.30/0.20μV | |||||
| 灵敏度(数字) | ≤0.22μV/BER5% | |||||
| 邻道选择性 | 60/70dB | |||||
| 互调 | 65dB | |||||
| 杂散响应抑制 | 70dB | |||||
| 信噪比 | 40/45dB | |||||
| 音频输出功率 | 1.0W | |||||
| 音频失真 | ≤3% | |||||
| 音频响应 | +1~-3dB | |||||
| 传导发射杂数 | <-57dBm | |||||
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~